序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
1 | 用戶平均計(jì)劃停水時(shí)長(WSR1) | 7 | min/戶 |
2 | 用戶平均搶修停水時(shí)長(WSR2) | 1.03 | min/戶 |
3 | 用戶平均計(jì)劃停水次數(shù)(WSR3) | 0.03 | 次/戶 |
4 | 用戶平均搶修停水次數(shù)(WSR4) | 0.01 | 次/戶 |
5 | 平均每次計(jì)劃停水用戶數(shù)(WSR5) | 604.95 | 戶/次 |
6 | 平均每次搶修停水用戶數(shù)(WSR6) | 728.33 | 戶/次 |
7 | 停水用戶平均計(jì)劃停水時(shí)長(WSR7) | 3.77 | 戶/時(shí) |
8 | 停水用戶平均搶修停水時(shí)長(WSR8) | 3.07 | 戶/時(shí) |
9 | 供水可靠率(WSRI) | 99.98% | |
10 | 水廠水處理中污泥無害化處置率 | / | |
備注:1,、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源于廣州市自來水公司供水區(qū)域內(nèi)天河區(qū)2024年度11月的供水?dāng)?shù)據(jù)。 |