序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng) | 數(shù)據(jù) | 單位 |
1 | 用戶平均計(jì)劃停水時(shí)長(zhǎng)(WSR1) | 4.85 | min/戶 |
2 | 用戶平均搶修停水時(shí)長(zhǎng)(WSR2) | 0.01 | min/戶 |
3 | 用戶平均計(jì)劃停水次數(shù)(WSR3) | 0.02 | 次/戶 |
4 | 用戶平均搶修停水次數(shù)(WSR4) | 0.01 | 次/戶 |
5 | 平均每次計(jì)劃停水用戶數(shù)(WSR5) | 434.05 | 戶/次 |
6 | 平均每次搶修停水用戶數(shù)(WSR6) | 17 | 戶/次 |
7 | 停水用戶平均計(jì)劃停水時(shí)長(zhǎng)(WSR7) | 3.64 | 戶/時(shí) |
8 | 停水用戶平均搶修停水時(shí)長(zhǎng)(WSR8) | 4.4 | 戶/時(shí) |
9 | 供水可靠率(WSRI) | 99.99% | |
10 | 水廠水處理中污泥無(wú)害化處置率 | / | |
備注:1,、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于廣州市自來(lái)水公司供水區(qū)域內(nèi)天河區(qū)2024年度12月的供水?dāng)?shù)據(jù)。 2,、各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)是根據(jù)中國(guó)城鎮(zhèn)供水排水協(xié)會(huì)《城市供水系統(tǒng)用戶端可靠性評(píng)價(jià)規(guī)程》計(jì)算所得,。 3、天河區(qū)內(nèi)無(wú)水廠,。 |