2025年1月
序號 | 指標項 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
1 | 用戶平均計劃停水時長(WSR1) | 1.63 | min/戶 |
2 | 用戶平均搶修停水時長(WSR2) | 0.01 | min/戶 |
3 | 用戶平均計劃停水次數(shù)(WSR3) | 0.01 | 次/戶 |
4 | 用戶平均搶修停水次數(shù)(WSR4) | 0.01 | 次/戶 |
5 | 平均每次計劃停水用戶數(shù)(WSR5) | 212.56 | 戶/次 |
6 | 平均每次搶修停水用戶數(shù)(WSR6) | 6.00 | 戶/次 |
7 | 停水用戶平均計劃停水時長(WSR7) | 3.13 | 戶/時 |
8 | 停水用戶平均搶修停水時長(WSR8) | 4.17 | 戶/時 |
9 | 供水可靠率(WSRI) | 99.99% | |
10 | 水廠水處理中污泥無害化處置率 | / | |
備注:1,、統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于廣州市自來水公司供水區(qū)域內(nèi)天河區(qū)2025年度1月的供水數(shù)據(jù)。 |
2025年2月
序號 | 指標項 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
1 | 用戶平均計劃停水時長(WSR1) | 1.52 | min/戶 |
2 | 用戶平均搶修停水時長(WSR2) | 1.49 | min/戶 |
3 | 用戶平均計劃停水次數(shù)(WSR3) | 0.01 | 次/戶 |
4 | 用戶平均搶修停水次數(shù)(WSR4) | 0.01 | 次/戶 |
5 | 平均每次計劃停水用戶數(shù)(WSR5) | 1268.33 | 戶/次 |
6 | 平均每次搶修停水用戶數(shù)(WSR6) | 933.25 | 戶/次 |
7 | 停水用戶平均計劃停水時長(WSR7) | 2.60 | 戶/時 |
8 | 停水用戶平均搶修停水時長(WSR8) | 2.59 | 戶/時 |
9 | 供水可靠率(WSRI) | 99.99% | |
10 | 水廠水處理中污泥無害化處置率 | / | |
備注:1,、統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于廣州市自來水公司供水區(qū)域內(nèi)天河區(qū)2025年度2月的供水數(shù)據(jù)。 |