為進一步提升天河區(qū)民辦職業(yè)培訓機構辦學水平和教學質量,推動我區(qū)民辦職業(yè)培訓事業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國民辦教育促進法》及其實施條例、《廣州市人力資源和社會保障局關于做好2024年民辦職業(yè)培訓機構辦學水平評估工作的通知》《關于開展天河區(qū)民辦職業(yè)培訓機構2022至2023年辦學水平評估工作的通知》等有關要求,我局對納入評估范圍的天河區(qū)屬民辦職業(yè)培訓機構開展評估工作。現(xiàn)將評估結果公告如下(排名不分先后):
序號 | 機構名稱 | 機構地址 | 評估結果 |
1 | 廣州市藝源職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)沙太路銀利街8號之一D3001-D3006單元 | 合格 |
2 | 廣州市廣通工程技術職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)靈山東路5號401室(部位:4、6) | 合格 |
3 | 廣州市嶺南職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)大觀中路492號 | 合格 |
4 | 廣州市天河區(qū)越平職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)天河路104號西座3樓自編302室 | 合格 |
5 | 廣州市東方職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)龍口東路5號1-16層(部位:1601、1602室) | 合格 |
6 | 廣州市元豐汽車職業(yè)培訓學校 | 廣州市廣州大道北987號 | 合格 |
7 | 廣州市暨達職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)燕嶺路120號404-3室 | 合格 |
8 | 廣州市天河區(qū)優(yōu)樹職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)天河北路689號5樓自編01—03房 | 合格 |
9 | 廣州市天河區(qū)廣美職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)龍口西路212號202房01.02.03區(qū) | 合格 |
10 | 廣州市傳智播客職業(yè)技能培訓學校有限公司 | 廣州市天河區(qū)珠吉路58號之一102(部位:102) | 合格 |
11 | 廣州市天河區(qū)劉清西點蛋糕職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)車陂龍口大街9號2樓 | 合格 |
12 | 廣州名晟職業(yè)技能培訓學校有限公司 | 廣州市天河區(qū)石牌西路1、3、5、7號四樓D4-02/03房 | 合格 |
13 | 廣州市名姿美發(fā)職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)中山大道西8號6樓西側 | 合格 |
14 | 廣州市植嘉職業(yè)技能培訓學校有限公司 | 廣州市天河區(qū)龍怡路91號1號樓2樓(部位:A1單元再2樓自編A338單元) | 合格 |
15 | 廣州市德立職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)體育西路57號1101房自編二 | 合格 |
16 | 廣州市騰科職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)中山棠安路188號樂天大廈2樓202房 | 合格 |
17 | 廣州市北大青鳥計算機職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)五山路373號五山科技廣場C座第三層自編c309-319號 | 合格 |
18 | 廣州市暨華職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)中山大道西80號二樓 | 合格 |
19 | 廣州市長林職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)海安路13號之一-2604室(部位:自編之一) | 合格 |
20 | 廣州市天河區(qū)艾菲芭美容化妝職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)駿景路流芳街3號一樓01房 | 合格 |
21 | 廣州市達內(nèi)軟件職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)天河路351號202 | 合格 |
22 | 廣州市學掌門職業(yè)技能培訓學校有限公司 | 廣州市天河區(qū)龍口東路5號負一層及1-16樓(部位:自編1205、1207單元) | 合格 |
23 | 廣州市中大博愛職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)林和東路218號二層自編01-B | 合格 |
24 | 廣州市數(shù)字時代職業(yè)技能培訓學校有限公司 | 廣州市天河區(qū)天源路1045號101房(部位:201-202房) | 合格 |
25 | 廣州市天河區(qū)嘟嘟瓜職業(yè)技能培訓學校有限公司 | 廣州市天河區(qū)中山大道中138號全棟(部位:201房) | 合格 |
26 | 廣州市天河區(qū)啟尊職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)中山大道中43號(部位:618) | 合格 |
27 | 廣州市天河區(qū)千樣好職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)體育西路107號301室(部位:B座J自編號) | 合格 |
28 | 廣州市博商職業(yè)技能培訓學校有限公司 | 廣州市天河區(qū)天河路123號負一層至九層部分房號(部位:七樓自編號:NO-726) | 合格 |
29 | 廣州市天河區(qū)凱戈職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)廣汕一路684號3樓 | 合格 |
30 | 廣州市云倉庫職業(yè)技能培訓學校有限公司 | 廣州市天河區(qū)靈山東路4號801室(部位:803) | 不合格 |
31 | 廣州市軟測計算機職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)天河北路663號8棟2樓 | 因擬注銷未申請復評,評估結果為不合格 |
32 | 廣州市天河區(qū)百家邦職業(yè)技能培訓學校有限公司 | 廣州市天河區(qū)龍洞商貿(mào)大街14號101鋪(部位:108-110鋪) | 因擬注銷未申請復評,評估結果為不合格 |
33 | 廣州市天河區(qū)艾弗五職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)龍洞商貿(mào)大街12號101鋪(部位:217-220房) | 因擬注銷未申請復評,評估結果為不合格 |
34 | 廣州市天河區(qū)旺程人才職業(yè)培訓學校 | 天河區(qū)小新塘商業(yè)大街2號2層 | 因擬注銷未參加評估,其評估結果為不合格 |
35 | 廣州市天河區(qū)卓眾職業(yè)技能培訓學校有限公司 | 廣州市天河區(qū)石牌街道中山大道西8號2201房(部位:自編2209單元) | 因擬注銷未參加評估,其評估結果為不合格 |
36 | 廣州市天河區(qū)方凱職業(yè)培訓學校 | 廣州市天河區(qū)天源路1045號101房(部位:208室) | 因擬注銷未參加評估,其評估結果為不合格 |
廣州市天河區(qū)人力資源和社會保障局
2025年4月28日