序號 | 指標項 | 數(shù)據(jù) | 單位 |
1 | 用戶平均計劃停水時長(WSR1) | 7.32 | min/戶 |
2 | 用戶平均搶修停水時長(WSR2) | 0.06 | min/戶 |
3 | 用戶平均計劃停水次數(shù)(WSR3) | 0.02 | 次/戶 |
4 | 用戶平均搶修停水次數(shù)(WSR4) | 0.01 | 次/戶 |
5 | 平均每次計劃停水用戶數(shù)(WSR5) | 1154.17 | 戶/次 |
6 | 平均每次搶修停水用戶數(shù)(WSR6) | 41.00 | 戶/次 |
7 | 停水用戶平均計劃停水時長(WSR7) | 7.18 | 戶/時 |
8 | 停水用戶平均搶修停水時長(WSR8) | 10.69 | 戶/時 |
9 | 供水可靠率(WSRI) | 99.98% | |
10 | 水廠水處理中污泥無害化處置率 | / | |
備注:1、統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源于廣州市自來水公司供水區(qū)域內(nèi)天河區(qū)2025年度3月的供水數(shù)據(jù)。 |