廣州市生態(tài)環(huán)境局天河分局關(guān)于2024年行政處罰信息信用修復的公示
發(fā)表時間:2024-12-11 15:53:13
信息來源:廣州市生態(tài)環(huán)境局天河分局
瀏覽量:
-
A+大
A+中
A+小
根據(jù)《失信行為糾正后的信用信息修復管理辦法(試行)》《廣州市生態(tài)環(huán)境局行政處罰信息信用修復工作指引(試行)》等文件規(guī)定,;2024年市生態(tài)環(huán)境局天河分局共受理指導8家單位進行行政處罰信息信用修復,協(xié)助在“信用中國”網(wǎng)站進行失信行為糾正后的信用信息修復共計9條。具體情況詳見附件。
附件 |
廣州市生態(tài)環(huán)境局天河分局2024年行政處罰信息信用修復匯總表 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 終止公示的行政處罰決定書文號 | 修復時間 | 信用修復情況 |
1 | 廣州市譜尼測試技術(shù)有限公司 | 91440105552350359C | 穗環(huán)(天)法〔2022〕12號 | 2024年1月15日 | 已完成修復 |
2 | 廣州市城市客運機動車檢測有限公司 | 91440101190437608F | 穗環(huán)(天)法罰〔2023〕39號 | 2024年2月28日 | 已完成修復 |
3 | 廣州盛澤汽車銷售服務有限公司 | 91440101MA5AQXWU67 | 穗環(huán)(天)法罰〔2023〕21號 | 2024年2月28日 | 已完成修復 |
4 | 廣州市鉅龍汽車服務中心 | 91440106755598071A | 穗環(huán)(天)法罰〔2023〕14號 | 2024年3月1日 | 已完成修復 |
5 | 廣東華碩環(huán)境監(jiān)測有限公司 | 91440101MA5CU68X84 | 穗環(huán)(天)法罰〔2023〕2號 | 2024年3月13日 | 已完成修復 |
6 | 廣東海能檢測有限公司 | 91440101331419543X | 穗環(huán)(天)法罰〔2023〕23號 | 2024年3月19日 | 已完成修復 |
7 | 廣州市白玉泉豆制品有限公司 | 914401065760338921 | 穗環(huán)(天)法罰〔2023〕35號 | 2024年3月21日 | 已完成修復 |
8 | 廣州市愛色麗印業(yè)有限公司 | 91440101MA5AQDPG2F | 穗環(huán)(天)法〔2023〕7號 | 2024年5月10日 | 已完成修復 |
9 | 廣州市愛色麗印業(yè)有限公司 | 91440101MA5AQDPG2F | 穗環(huán)天罰〔2021〕22號 | 2024年5月10日 | 已完成修復 |
廣州市生態(tài)環(huán)境局天河分局
2024年12月11日
-
掃一掃在手機打開當前頁