廣州市生態(tài)環(huán)境局天河分局關(guān)于2024年行政處罰信息信用修復(fù)的公示
發(fā)表時(shí)間:2024-12-11 15:53:13
信息來(lái)源:廣州市生態(tài)環(huán)境局天河分局
瀏覽量:
-
A+大
A+中
A+小
根據(jù)《失信行為糾正后的信用信息修復(fù)管理辦法(試行)》《廣州市生態(tài)環(huán)境局行政處罰信息信用修復(fù)工作指引(試行)》等文件規(guī)定,;2024年市生態(tài)環(huán)境局天河分局共受理指導(dǎo)8家單位進(jìn)行行政處罰信息信用修復(fù),,協(xié)助在“信用中國(guó)”網(wǎng)站進(jìn)行失信行為糾正后的信用信息修復(fù)共計(jì)9條,。具體情況詳見(jiàn)附件,。
附件 |
廣州市生態(tài)環(huán)境局天河分局2024年行政處罰信息信用修復(fù)匯總表 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 終止公示的行政處罰決定書(shū)文號(hào) | 修復(fù)時(shí)間 | 信用修復(fù)情況 |
1 | 廣州市譜尼測(cè)試技術(shù)有限公司 | 91440105552350359C | 穗環(huán)(天)法〔2022〕12號(hào) | 2024年1月15日 | 已完成修復(fù) |
2 | 廣州市城市客運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)有限公司 | 91440101190437608F | 穗環(huán)(天)法罰〔2023〕39號(hào) | 2024年2月28日 | 已完成修復(fù) |
3 | 廣州盛澤汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 91440101MA5AQXWU67 | 穗環(huán)(天)法罰〔2023〕21號(hào) | 2024年2月28日 | 已完成修復(fù) |
4 | 廣州市鉅龍汽車(chē)服務(wù)中心 | 91440106755598071A | 穗環(huán)(天)法罰〔2023〕14號(hào) | 2024年3月1日 | 已完成修復(fù) |
5 | 廣東華碩環(huán)境監(jiān)測(cè)有限公司 | 91440101MA5CU68X84 | 穗環(huán)(天)法罰〔2023〕2號(hào) | 2024年3月13日 | 已完成修復(fù) |
6 | 廣東海能檢測(cè)有限公司 | 91440101331419543X | 穗環(huán)(天)法罰〔2023〕23號(hào) | 2024年3月19日 | 已完成修復(fù) |
7 | 廣州市白玉泉豆制品有限公司 | 914401065760338921 | 穗環(huán)(天)法罰〔2023〕35號(hào) | 2024年3月21日 | 已完成修復(fù) |
8 | 廣州市愛(ài)色麗印業(yè)有限公司 | 91440101MA5AQDPG2F | 穗環(huán)(天)法〔2023〕7號(hào) | 2024年5月10日 | 已完成修復(fù) |
9 | 廣州市愛(ài)色麗印業(yè)有限公司 | 91440101MA5AQDPG2F | 穗環(huán)天罰〔2021〕22號(hào) | 2024年5月10日 | 已完成修復(fù) |
廣州市生態(tài)環(huán)境局天河分局
2024年12月11日
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)