根據(jù)《企業(yè)環(huán)境信用評(píng)價(jià)辦法(試行)》等規(guī)定,,我局依程序?qū)V東中汽南方汽車銷售服務(wù)有限公司等5家企業(yè)的環(huán)境信用修復(fù)申請(qǐng)進(jìn)行了審查,。根據(jù)相關(guān)分局出具的初審意見及輔證材料,,我局認(rèn)為上述企業(yè)基本符合環(huán)境信用修復(fù)條件,有關(guān)情況已于 2021年3月8日至3月14日在廣州市生態(tài)環(huán)境局官網(wǎng)(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_7125998.html)進(jìn)行了公示,,公示期間未收到公眾投訴或反對(duì)意見,。經(jīng)研究,我局同意上述5家企業(yè)2019年度的環(huán)境信用修復(fù),,具體情況詳見下表,。
2019年度廣州市企業(yè)環(huán)境信用修復(fù)情況表(第四批)
序號(hào) | 所在 區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 修復(fù)意見 | 備注 |
1 | 天河 | 廣東中汽南方汽車銷售服務(wù)有限公司 | 914400007649355430 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
2 | 花都 | 廣州市鴻崢實(shí)業(yè)有限公司 | 914401143046499337 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
3 | 花都 | 廣州重元物流裝備有限公司 | 91440101797367263K | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
4 | 花都 | 廣州市金藝皮具有限公司 | 914401140746100716 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
5 | 南沙 | 廣州優(yōu)保愛駕科技有限公司 | 9144011576610513X6 | 2019年度環(huán)境信用修復(fù)為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標(biāo)識(shí)) | |
特此公告。
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年3月16日
公開方式:主動(dòng)公開