廣州市生態(tài)環(huán)境局關于廣州華農大食品科技有限公司等5家企業(yè)2020年度環(huán)境信用修復的函
發(fā)表時間:2021-09-18 09:17:18
信息來源:廣州市生態(tài)環(huán)境局
瀏覽量:
-
A+大
A+中
A+小
各有關單位:
根據(jù)《企業(yè)環(huán)境信用評價辦法(試行)》的規(guī)定,我局依程序對廣州華農大食品科技有限公司等5家企業(yè)的環(huán)境信用進行修復,并于2021年8月4日在廣州市生態(tài)環(huán)境局網站(http://sthjj.gz.gov.cn/tzggwj/content/post_7418567.html)進行公告。現(xiàn)推送各有關單位根據(jù)相關規(guī)定加以應用,具體情況詳見下表。
序號 | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 同意修復 | 備注 |
1 | 天河區(qū) | 廣州華農大食品科技有限公司 | 91440101190568894Q | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
2 | 花都區(qū) | 廣州市海仲環(huán)保處置有限公司 | 91440101MA5BLUTX76 | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
3 | 花都區(qū) | 廣州合心合制冷設備有限公司 | 91440114MA59AA4T9R | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保警示企業(yè)”(黃牌標識) |
|
4 | 黃埔區(qū) | 廣州光明乳品有限公司 | 914401017349369402 | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
5 | 番禺區(qū) | 廣州番禺信合紙品有限公司 | 91440113618709142R | 2020年度環(huán)境信用修復為 “環(huán)保良好企業(yè)”(藍牌標識) |
|
廣州市生態(tài)環(huán)境局
2021年8月10日
公開方式:主動公開
-
掃一掃在手機打開當前頁