天河區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生資源情況(2020年)
發(fā)表時間:2021-03-02 17:04:43
信息來源:區(qū)衛(wèi)生健康局
瀏覽量:
-
A+大
A+中
A+小
天河區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生資源情況(2020年) |
項目 | 2020年 |
機構數(shù)(個) | 867 |
實有床位數(shù)(張) | 13563 |
每千人口床位數(shù)(張/千) | 7.58 |
在崗職工數(shù) | 35037 |
衛(wèi)生技術人員 | 28319 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 10407 |
注冊護士 | 13415 |
技師(士) | 1436 |
| |
天河區(qū)不同類別醫(yī)院及構成 |
項目 | 2020年 |
機構數(shù) |
醫(yī)院(個) | 53 |
按類別分 | |
綜合醫(yī)院 | 23 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 4 |
中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 0 |
??漆t(yī)院 | 23 |
護理院 | 3 |
按等級分 | |
三級醫(yī)院 | 7 |
二級醫(yī)院 | 15 |
一級醫(yī)院 | 13 |
未定級醫(yī)院 | 18 |
| |
天河區(qū)醫(yī)療機構服務情況 |
項目 | 2020年 |
總診療人次數(shù)(萬人) | 1906.81 |
出院人數(shù)(萬人) | 38.79 |
病床使用率(%) | 65.25% |
出院者平均住院日(日) | 7.77 |
| |
天河區(qū)公立醫(yī)院人均醫(yī)療費用及醫(yī)生工作負荷 |
項目 | 2020年 |
門診病人次均診療費用(元) | 402.81 |
住院病人人均住院費用(元) | 20664.36 |
醫(yī)師人均每日擔負診療人次 | 8.61 |
醫(yī)師人均每日擔負住院床日 | 1.34 |
-
掃一掃在手機打開當前頁