天河區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生資源情況(2021年)
發(fā)表時間:2022-02-25 10:34:10
信息來源:區(qū)衛(wèi)生健康局
瀏覽量:
-
A+大
A+中
A+小
天河區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生資源情況(2021年) |
項目 | 2021年 |
機構(gòu)數(shù)(個) | 909 |
實有床位數(shù)(張) | 13890 |
每千人口床位數(shù)(張/千) | 6.17 |
在崗職工數(shù) | 36320 |
衛(wèi)生技術(shù)人員 | 29580 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 10865 |
注冊護士 | 14038 |
技師(士) | 1681 |
| |
天河區(qū)不同類別醫(yī)院及構(gòu)成 |
項目 | 2021年 |
機構(gòu)數(shù) |
醫(yī)院(個) | 54 |
按類別分 | |
綜合醫(yī)院 | 23 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 4 |
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 |
??漆t(yī)院 | 23 |
護理院 | 4 |
按等級分 | |
三級醫(yī)院 | 8 |
二級醫(yī)院 | 18 |
一級醫(yī)院 | 13 |
未定級醫(yī)院 | 15 |
| |
天河區(qū)醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)情況 |
項目 | 2021年 |
總診療人次數(shù)(萬人) | 2302.11 |
出院人數(shù)(萬人) | 45.87 |
病床使用率(%) | 73.00% |
出院者平均住院日(日) | 7.92 |
| |
天河區(qū)公立醫(yī)院人均醫(yī)療費用及醫(yī)生工作負荷 |
項目 | 2021年 |
門診病人次均診療費用(元) | 423.79 |
住院病人人均住院費用(元) | 20645.54 |
醫(yī)師人均每日擔負診療人次 | 9.78 |
醫(yī)師人均每日擔負住院床日 | 1.45 |
-
掃一掃在手機打開當前頁