天河區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生資源情況(2019年)
發(fā)表時(shí)間:2020-03-06 16:48:34
信息來源:區(qū)衛(wèi)生健康局
瀏覽量:
-
A+大
A+中
A+小
天河區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生資源情況(2019年) |
項(xiàng)目 | 2019年 |
機(jī)構(gòu)數(shù)(個(gè)) | 776 |
實(shí)有床位數(shù)(張) | 13000 |
每千人口床位數(shù)(張/千) | 7.27 |
在崗職工數(shù) | 33173 |
衛(wèi)生技術(shù)人員 | 26667 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 9750 |
注冊(cè)護(hù)士 | 12512 |
技師(士) | 1401 |
|
|
天河區(qū)不同類別醫(yī)院及構(gòu)成 |
項(xiàng)目 | 2019年 |
機(jī)構(gòu)數(shù) |
醫(yī)院(個(gè)) | 46 |
按類別分 |
|
綜合醫(yī)院 | 22 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 4 |
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 |
??漆t(yī)院 | 18 |
護(hù)理院 | 2 |
按等級(jí)分 |
|
三級(jí)醫(yī)院 | 7 |
二級(jí)醫(yī)院 | 14 |
一級(jí)醫(yī)院 | 14 |
未定級(jí)醫(yī)院 | 11 |
|
|
天河區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)情況 |
項(xiàng)目 | 2019年 |
總診療人次數(shù)(萬人) | 2430.8306 |
出院人數(shù)(萬人) | 47.9712 |
病床使用率(%) | 81.94 |
出院者平均住院日(日) | 7.69 |
|
|
天河區(qū)公立醫(yī)院人均醫(yī)療費(fèi)用及醫(yī)生工作負(fù)荷 |
項(xiàng)目 | 2019年 |
門診病人次均診療費(fèi)用(元) | 349.8 |
住院病人人均住院費(fèi)用(元) | 17941.1 |
醫(yī)師人均每日擔(dān)負(fù)診療人次 | 11.63 |
醫(yī)師人均每日擔(dān)負(fù)住院床日 | 1.83 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁