天河區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生資源情況(2020年)
發(fā)表時(shí)間:2021-03-02 17:04:43
信息來源:區(qū)衛(wèi)生健康局
瀏覽量:
-
A+大
A+中
A+小
天河區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生資源情況(2020年) |
項(xiàng)目 | 2020年 |
機(jī)構(gòu)數(shù)(個(gè)) | 867 |
實(shí)有床位數(shù)(張) | 13563 |
每千人口床位數(shù)(張/千) | 7.58 |
在崗職工數(shù) | 35037 |
衛(wèi)生技術(shù)人員 | 28319 |
執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 10407 |
注冊護(hù)士 | 13415 |
技師(士) | 1436 |
| |
天河區(qū)不同類別醫(yī)院及構(gòu)成 |
項(xiàng)目 | 2020年 |
機(jī)構(gòu)數(shù) |
醫(yī)院(個(gè)) | 53 |
按類別分 | |
綜合醫(yī)院 | 23 |
中醫(yī)醫(yī)院 | 4 |
中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 |
??漆t(yī)院 | 23 |
護(hù)理院 | 3 |
按等級(jí)分 | |
三級(jí)醫(yī)院 | 7 |
二級(jí)醫(yī)院 | 15 |
一級(jí)醫(yī)院 | 13 |
未定級(jí)醫(yī)院 | 18 |
| |
天河區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)情況 |
項(xiàng)目 | 2020年 |
總診療人次數(shù)(萬人) | 1906.81 |
出院人數(shù)(萬人) | 38.79 |
病床使用率(%) | 65.25% |
出院者平均住院日(日) | 7.77 |
| |
天河區(qū)公立醫(yī)院人均醫(yī)療費(fèi)用及醫(yī)生工作負(fù)荷 |
項(xiàng)目 | 2020年 |
門診病人次均診療費(fèi)用(元) | 402.81 |
住院病人人均住院費(fèi)用(元) | 20664.36 |
醫(yī)師人均每日擔(dān)負(fù)診療人次 | 8.61 |
醫(yī)師人均每日擔(dān)負(fù)住院床日 | 1.34 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁