根據(jù)《廣州市科技企業(yè)孵化載體管理辦法》(穗科規(guī)字〔2021〕5號(hào))要求,,天河區(qū)科工信局近期組織了專家現(xiàn)場評(píng)審會(huì),對(duì)申報(bào)廣州市科技企業(yè)孵化載體培育單位的孵化場地進(jìn)行了現(xiàn)場評(píng)審?,F(xiàn)將天河區(qū)2023年第一批廣州市科技企業(yè)孵化載體培育單位名單(見附件)予以公示,,公示期自2023年5月12日至2023年5月19日,共5個(gè)工作日,。如對(duì)公示內(nèi)容有異議,請(qǐng)?jiān)诠緯r(shí)間內(nèi)以書面形式向我局反映,,逾期將不受理,。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名,、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)的證明材料等,;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章),、聯(lián)系人,、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)的證明材料等。
聯(lián)系地址:天河區(qū)天府路1號(hào)2號(hào)樓1007室
聯(lián)系電話:020-38624283
廣州市天河區(qū)科技工業(yè)和信息化局
2023年5月12日
天河區(qū)2023年第一批廣州市科技企業(yè)孵化載體培育單位信息匯總表
一,、眾創(chuàng)空間培育單位信息匯總表
序號(hào) | 眾創(chuàng)空間名稱 | 運(yùn)營機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)和初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量 | 總面積(㎡) | 孵化地址 |
1 | 長誠企服 | 廣州長誠企業(yè)管理咨詢有限公司 | 民營 | 10 | 475 | 廣州市天河區(qū)燕嶺路433號(hào)3樓3006房 |
2 | 鑫達(dá)眾創(chuàng)空間 | 廣州鑫達(dá)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 民營 | 10 | 1017 | 廣州市天河區(qū)華觀路1933號(hào)之二二樓 |
3 | 粵鑫穗空間 | 粵鑫穗(廣東)企業(yè)管理有限公司 | 民營 | 19 | 1580 | 廣州市天河區(qū)迎龍路203號(hào)之二4-5樓整層 |
4 | 源夢(mèng)工場 | 廣州聆洋企業(yè)管理有限公司 | 民營 | 15 | 695 | 廣州市天河區(qū)天源路1045號(hào)1047號(hào)201房211,、213室 |
5 | 兆勵(lì)眾創(chuàng)空間 | 廣州小紅帽科技有限公司 | 民營 | 12 | 368 | 廣州市天河區(qū)中山大道中286號(hào)506、507房 |
6 | 盈創(chuàng)匯 | 廣州萬眾盈創(chuàng)商業(yè)管理有限公司 | 民營 | 12 | 1058.16 | 廣州市天河區(qū)天河北路179號(hào)23層 |
7 | 企九九眾創(chuàng)空間 | 廣州企九九企業(yè)管理有限公司 | 民營 | 10 | 398 | 廣州市天河區(qū)靈山東路5號(hào)大廈8層801-1 |
8 | 熱度創(chuàng)新工場建和中心 | 廣州熱度實(shí)業(yè)有限公司 | 民營 | 17 | 1489.83 | 廣州市天河區(qū)體育西路111-115單號(hào)21樓 |
9 | 金米眾創(chuàng)空間 | 廣州五八金米企業(yè)服務(wù)有限公司 | 民營 | 13 | 697 | 廣州市天河區(qū)燕嶺路95號(hào)四樓401-411室 |
10 | 創(chuàng)業(yè)無憂眾創(chuàng)空間 | 廣州金抖云科技有限公司 | 民營 | 10 | 600 | 廣州市天河區(qū)中山大道中243號(hào)222,、224,、226房 |
11 | 啟明星眾創(chuàng)空間 | 廣州啟明星眾創(chuàng)空間有限公司 | 民營 | 11 | 386 | 廣州市天河區(qū)匯彩路38號(hào)之二401房 |
12 | 立宏百思 | 廣州立宏百思產(chǎn)業(yè)運(yùn)營管理有限公司 | 民營 | 15 | 500 | 廣州市天河區(qū)沙太路銀利街12號(hào)之一206、208,、209,、210、211,、212,、245室 |
二、科技企業(yè)孵化器培育單位信息匯總表
序號(hào) | 孵化器名稱 | 運(yùn)營機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 孵化器類型(綜合型/專業(yè)型) | 總面積(㎡) | 在孵企業(yè)數(shù)量 | 孵化地址 |
1 | 珠創(chuàng)數(shù)字產(chǎn)業(yè)園 | 廣州珠創(chuàng)空間科技有限公司 | 民營 | 綜合型 | 2140 | 14 | 廣州市天河區(qū)五山路1號(hào)B棟1,、3,、4、7,、8層 |
2 | 匯珠商業(yè)廣場 | 廣州市匯珠運(yùn)輸有限公司 | 民營 | 綜合型 | 3502 | 12 | 廣州市天河區(qū)珠村西橫路1號(hào)二樓 |