2021年天河區(qū)教育部門辦幼兒園小班對外電腦派位招生計劃 |
序號 | 幼兒園名稱 | 地址 | 2021年小班對外招生計劃班數(shù)(個) | 2021年面向社會電腦派位招生總數(shù)(人) | 其中業(yè)主子女人數(shù)(人) | 剩余隨機電腦派位招生人數(shù)(人) | 招生咨詢電話 | 備注 |
1 | 廣州市天河區(qū)東圃幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)東圃大馬路榮圃街2號 | 1 | 23 | 0 | 23 | 82300767轉308 |
|
2 | 廣州市天河區(qū)東圃幼兒園(廣場園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)黃村西路90號 | 3 | 68 | 50 | 18 | 82300767轉308 |
|
3 | 廣州市天河區(qū)東圃幼兒園(蒲公英園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)車陂北街天禧街1號 | 2 | 45 | 17 | 28 | 82300767轉308 |
|
4 | 廣州市天河區(qū)美好居幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)中山大道中71號 | 2 | 45 | 15 | 30 | 82579462轉816 |
|
5 | 廣州市天河區(qū)美好居幼兒園(云創(chuàng)園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)云啟街4號 | 1 | 23 | 16 | 7 | 82526973 |
|
6 | 廣州市天河區(qū)美好居幼兒園(和美園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)假日新街6號 | 2 | 45 | 49 | 0 | 31707230 |
|
7 | 廣州市天河區(qū)盈溪幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)中山大道1090號 | 2 | 45 | 43 | 2 | 31800980 |
|
8 | 廣州市天河區(qū)盈溪幼兒園(匯彩園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)盈溪路彩漣街13號 | 5 | 113 | 81 | 32 | 31800980 |
|
9 | 廣州市天河區(qū)華景澤暉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道華景路澤暉苑70號首,、二,、三層 | 2 | 45 | 12 | 33 | 38798422 |
|
10 | 廣州市天河區(qū)楓葉幼兒園 (總園) | 廣州市天河區(qū)中山大道楓葉路8號加拿大花園內(nèi) | 2 | 45 | 43 | 2 | 38055033轉8501 |
|
11 | 廣州市天河區(qū)楓葉幼兒園 (俊華園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)俊華街2號 | 3 | 68 | 59 | 9 | 38055033轉8501 |
|
12 | 廣州市天河區(qū)華彥幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)石牌西路47號 | 2 | 45 | 14 | 31 | 87597655轉804 |
|
13 | 廣州市天河區(qū)華彥幼兒園(華穗園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)華穗路穗福街5號 | 2 | 45 | 0 | 45 | 87588245轉811 |
|
14 | 廣州市天河區(qū)新陶幼兒園(混齡班) | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西陶育路新陶大街8號 | 1 | 23 | 9 | 14 | 38899433 |
|
15 | 廣州市天河區(qū)龍口中路幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)龍口中路215號 | 2 | 45 | 21 | 24 | 38254746轉806 |
|
16 | 廣州市天河區(qū)龍口中路幼兒園(芳景園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)天景街3號 | 2 | 45 | 41 | 4 | 37277954轉8103 |
|
17 | 廣州市天河區(qū)天潤幼兒園(總園) (混齡班) | 廣州市天河區(qū)天潤路35號 | 1 | 23 | 8 | 15 | 38493655 |
|
18 | 廣州市天河區(qū)天潤幼兒園(樂潤園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)華庭路7號 | 2 | 45 | 16 | 29 | 38910210 |
|
19 | 廣州市天河實驗幼兒園 (總園) | 天河區(qū)黃埔大道中華翠街11號(穗東園區(qū)),、66-68號(仙湖園區(qū)) | 4 | 90 | 19 | 71 | 17727602351 |
|
20 | 廣州市天河實驗幼兒園 (陽光園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)元輝街4號 | 3 | 68 | 42 | 26 | 17727602351 |
|
21 | 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天府路東暉西街3號 | 2 | 45 | 25 | 20 | 85628792轉813 |
|
22 | 廣州市天河區(qū)天府幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)東方三路東逸一街東逸花園43號 | 2 | 45 | 50 | 0 | 85616363轉819 |
|
23 | 廣州市天河區(qū)天府幼兒園(楊桃園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)盛薈街4號 | 4 | 90 | 61 | 29 | 85616363轉819 |
|
24 | 廣州市天河區(qū)華港幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)中山大道西華港西街10號 | 3 | 68 | 62 | 6 | 38788793轉101 38788793轉103 |
|
25 | 廣州市天河區(qū)華港幼兒園(星谷園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)合景路97號 | 3 | 68 | 15 | 53 | 38788793轉10138788793轉103 |
|
26 | 廣州市天河區(qū)駿景稚樂幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)中山大道190號駿景花園稚樂街8號 | 2 | 45 | 50 | 0 | 38670454 |
|
27 | 廣州市天河區(qū)駿景稚樂幼兒園(稚雅園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)科華街511號半山雍景苑雍景街6號 | 2 | 45 | 31 | 14 | 83622574轉8000 |
|
28 | 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東方二路逸致街13號 | 2 | 45 | 36 | 9 | 38626286轉800 |
|
29 | 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中翠湖街16號 | 2 | 45 | 11 | 34 | 38668296 |
|
30 | 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)天河北路259號 | 2 | 45 | 26 | 19 | 38625959轉804 |
|
31 | 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園(和怡園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)林和東路林和街29號 | 3 | 65 | 46 | 19 | 38934086轉846 | 因場地限制,限72人,。 |
32 | 廣州市幼兒師范學校附屬天河第二幼兒園 | 廣州市體育東路華曉街12號首層 | 2 | 45 | 16 | 29 | 38679502轉801 |
|
33 | 廣州市天河第二實驗幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)粵墾路614號-624號金燕花苑內(nèi) | 2 | 45 | 16 | 29 | 37206746 |
|
34 | 廣州市天河第二實驗幼兒園(珠江新城園區(qū)) | 天河區(qū)平月路南國一街9號 | 3 | 68 | 38 | 30 | 87561073 |
|
35 | 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)燕都路38號匯富花園匯駿樓首層 | 2 | 45 | 9 | 36 | 87218990 |
|
36 | 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園(云山園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)沙和路天河山莊富華街1號 | 4 | 90 | 17 | 73 | 38895173 |
|
37 | 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)粵墾路1號之七 | 2 | 45 | 11 | 34 | 37398861轉809 |
|
38 | 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園(長興園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)長興路297號之四 | 2 | 45 | 20 | 25 | 37268141轉807 |
|
39 | 廣州市天河區(qū)童睿(總園) (混齡班) | 廣州市天河區(qū)員村西街1號大院41號 | 1 | 23 | 6 | 17 | 85525675轉806 |
|
40 | 廣州市天河區(qū)童睿幼兒園(童欣園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)員村東璟街2號 | 3 | 68 | 9 | 59 | 88529849轉803 |
|
41 | 廣州市天河區(qū)昌樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路昌樂園63號 | 2 | 45 | 22 | 23 | 37034753轉102 |
|
42 | 廣州市天河區(qū)清荷幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中142號 | 1 | 23 | 15 | 8 | 18122108921 |
|
43 | 廣州市天河區(qū)旭日雅苑幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)員村一橫路員村西街4號之6 | 2 | 45 | 14 | 31 | 38696166-812 |
|
44 | 廣州市天河區(qū)旭日雅苑幼兒園(童夢園區(qū)) | 天河區(qū)黃埔大道跑馬地花園凱旋東街3號 | 2 | 45 | 36 | 9 | 38696066-8016 |
|
45 | 廣州市天河區(qū)瑜翠園幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)瑜翠街15號 | 2 | 45 | 39 | 6 | 37216142 |
|
46 | 廣州市天河區(qū)瑜翠園幼兒園(翠海園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)保利林海山莊依林街16號 | 2 | 45 | 44 | 1 | 38094164 |
|
47 | 廣州市天河第三實驗幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)天河北苑一街23號 | 2 | 45 | 28 | 17 | 61078201-825 |
|
48 | 廣州市天河第三實驗幼兒園(怡樂園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)牛利崗大街102,、104,、106號首層 | 1 | 23 | 16 | 7 | 38737906轉815 |
|
49 | 廣州市天河第三實驗幼兒園 (怡和園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)沙太南路259號 | 2 | 45 | 11 | 34 | 13378687836 |
|
50 | 廣州市天河區(qū)珠江新城獵德幼兒園 | 廣州市天河區(qū)海月路33號 | 6 | 135 | 146 | 0 | 38996795 |
|
51 | 廣州市天河區(qū)金穗幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)金穗路73號 | 2 | 45 | 0 | 45 | 87578537 |
|
52 | 廣州市天河區(qū)金穗幼兒園(花城園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)平江路9號 | 2 | 45 | 21 | 24 | 87566345 |
|
53 | 廣州市天河區(qū)僑怡幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河北路僑怡一街15號 | 3 | 68 | 75 | 0 | 38802932轉806 |
|
54 | 廣州市天河區(qū)體育西幼兒園(總園) | 天河區(qū)體育東路體育西橫街221號 | 2 | 45 | 22 | 23 | 87542050 |
|
55 | 廣州市天河區(qū)體育西幼兒園(悅景園區(qū)) | 東圃悅景路帝景山莊帝景東街7號 | 2 | 45 | 0 | 45 | 82109854 |
|
56 | 廣州市天河區(qū)體育西幼兒園(大觀園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)悅景路2號 | 2 | 45 | 9 | 36 | 86768204 |
|
57 | 廣州市人民政府機關幼兒園(總園) | 天河區(qū)天河北龍口西穗園東街23號 | 3 | 68 | 49 | 19 | 38894781 |
|
58 | 廣州市人民政府機關幼兒園(華觀園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)華觀路1412號 | 3 | 68 | 35 | 33 | 83623036 |
|
59 | 廣州市幼兒師范學校附屬幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)天河東路德榮街2號 | 2 | 45 | 44 | 1 | 87506431 |
|
60 | 廣州市幼兒師范學校附屬幼兒園(北園) | 廣州市天河區(qū)龍口東路325號 | 2 | 45 | 26 | 19 | 87585096 |
|
61 | 廣州市幼兒師范學校附屬幼兒園(東一園) | 廣州市天河區(qū)悅景路44號 | 4 | 90 | 100 | 0 | 82481016 |
|
62 | 廣州市幼兒師范學校附屬幼兒園(東二園) | 廣州市天河區(qū)悅景街37號 | 6 | 135 | 150 | 0 | 89852604 |
|
63 | 廣州市民政局幼兒園(總園) | 廣州市水蔭橫路43號首層 | 2 | 45 | 0 | 45 | 38895425 |
|
64 | 廣州市民政局幼兒園(金茂園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)覽秀中街1號 | 3 | 68 | 22 | 46 | 37280509 |
|
65 | 廣州市天河職業(yè)高級中學附屬第一幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德路120 | 2 | 45 | 50 | 0 | 87599334轉206 |
|
66 | 廣州市天河職業(yè)高級中學附屬第二幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德東三街2號 | 2 | 45 | 50 | 0 | 83626456轉105 83626456轉207 |
|
67 | 廣州市天河區(qū)辰康幼兒園 | 廣州市天河區(qū)香雪蘭一街1號 | 5 | 113 | 125 | 0 | 87584493 |
|
69 | 廣州市天河區(qū)欣悅幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德南路345號棠悅花園小區(qū)棠悅西街4號 | 4 | 90 | 66 | 24 | 19866163324 |
|
68 | 廣州市天河區(qū)雅貝幼兒園 | 廣州市天河區(qū)嘉苑南大街3號 | 6 | 135 | 58 | 77 | 15920580560 |
|
70 | 廣州市天河區(qū)廣氮實驗幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道北22號車陂廣氮新村內(nèi) | 4 | 90 | 66 | 24 | 85250259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廣州市天河區(qū)啟慧學校特教班招生計劃 |
序號 | 學校名稱 | 地址 | 2021年對外招生計劃班數(shù)(個) | 招生人數(shù) | 招生咨詢電話 | 備注 |
1 | 廣州市天河區(qū)啟慧學校 | 廣州市天河區(qū)員村四橫路五號大院49號 | 1 | 8 | 37021438轉805 | 具有天河區(qū)戶籍的中度、重度智力殘疾適齡兒童,,混齡班,。 |