2021年天河區(qū)教育部門辦幼兒園小班對(duì)外電腦派位招生計(jì)劃 |
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 地址 | 2021年小班對(duì)外招生計(jì)劃班數(shù)(個(gè)) | 2021年面向社會(huì)電腦派位招生總數(shù)(人) | 其中業(yè)主子女人數(shù)(人) | 剩余隨機(jī)電腦派位招生人數(shù)(人) | 招生咨詢電話 | 備注 |
1 | 廣州市天河區(qū)東圃幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)東圃大馬路榮圃街2號(hào) | 1 | 23 | 0 | 23 | 82300767轉(zhuǎn)308 |
|
2 | 廣州市天河區(qū)東圃幼兒園(廣場(chǎng)園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)黃村西路90號(hào) | 3 | 68 | 50 | 18 | 82300767轉(zhuǎn)308 |
|
3 | 廣州市天河區(qū)東圃幼兒園(蒲公英園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)車陂北街天禧街1號(hào) | 2 | 45 | 17 | 28 | 82300767轉(zhuǎn)308 |
|
4 | 廣州市天河區(qū)美好居幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)中山大道中71號(hào) | 2 | 45 | 15 | 30 | 82579462轉(zhuǎn)816 |
|
5 | 廣州市天河區(qū)美好居幼兒園(云創(chuàng)園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)云啟街4號(hào) | 1 | 23 | 16 | 7 | 82526973 |
|
6 | 廣州市天河區(qū)美好居幼兒園(和美園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)假日新街6號(hào) | 2 | 45 | 49 | 0 | 31707230 |
|
7 | 廣州市天河區(qū)盈溪幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)中山大道1090號(hào) | 2 | 45 | 43 | 2 | 31800980 |
|
8 | 廣州市天河區(qū)盈溪幼兒園(匯彩園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)盈溪路彩漣街13號(hào) | 5 | 113 | 81 | 32 | 31800980 |
|
9 | 廣州市天河區(qū)華景澤暉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道華景路澤暉苑70號(hào)首,、二、三層 | 2 | 45 | 12 | 33 | 38798422 |
|
10 | 廣州市天河區(qū)楓葉幼兒園 (總園) | 廣州市天河區(qū)中山大道楓葉路8號(hào)加拿大花園內(nèi) | 2 | 45 | 43 | 2 | 38055033轉(zhuǎn)8501 |
|
11 | 廣州市天河區(qū)楓葉幼兒園 (俊華園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)俊華街2號(hào) | 3 | 68 | 59 | 9 | 38055033轉(zhuǎn)8501 |
|
12 | 廣州市天河區(qū)華彥幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)石牌西路47號(hào) | 2 | 45 | 14 | 31 | 87597655轉(zhuǎn)804 |
|
13 | 廣州市天河區(qū)華彥幼兒園(華穗園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)華穗路穗福街5號(hào) | 2 | 45 | 0 | 45 | 87588245轉(zhuǎn)811 |
|
14 | 廣州市天河區(qū)新陶幼兒園(混齡班) | 廣州市天河區(qū)黃埔大道西陶育路新陶大街8號(hào) | 1 | 23 | 9 | 14 | 38899433 |
|
15 | 廣州市天河區(qū)龍口中路幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)龍口中路215號(hào) | 2 | 45 | 21 | 24 | 38254746轉(zhuǎn)806 |
|
16 | 廣州市天河區(qū)龍口中路幼兒園(芳景園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)天景街3號(hào) | 2 | 45 | 41 | 4 | 37277954轉(zhuǎn)8103 |
|
17 | 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園(總園) (混齡班) | 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路35號(hào) | 1 | 23 | 8 | 15 | 38493655 |
|
18 | 廣州市天河區(qū)天潤(rùn)幼兒園(樂潤(rùn)園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)華庭路7號(hào) | 2 | 45 | 16 | 29 | 38910210 |
|
19 | 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 (總園) | 天河區(qū)黃埔大道中華翠街11號(hào)(穗東園區(qū)),、66-68號(hào)(仙湖園區(qū)) | 4 | 90 | 19 | 71 | 17727602351 |
|
20 | 廣州市天河實(shí)驗(yàn)幼兒園 (陽光園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)元輝街4號(hào) | 3 | 68 | 42 | 26 | 17727602351 |
|
21 | 廣州市天河區(qū)天暉幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天府路東暉西街3號(hào) | 2 | 45 | 25 | 20 | 85628792轉(zhuǎn)813 |
|
22 | 廣州市天河區(qū)天府幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)東方三路東逸一街東逸花園43號(hào) | 2 | 45 | 50 | 0 | 85616363轉(zhuǎn)819 |
|
23 | 廣州市天河區(qū)天府幼兒園(楊桃園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)盛薈街4號(hào) | 4 | 90 | 61 | 29 | 85616363轉(zhuǎn)819 |
|
24 | 廣州市天河區(qū)華港幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)中山大道西華港西街10號(hào) | 3 | 68 | 62 | 6 | 38788793轉(zhuǎn)101 38788793轉(zhuǎn)103 |
|
25 | 廣州市天河區(qū)華港幼兒園(星谷園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)合景路97號(hào) | 3 | 68 | 15 | 53 | 38788793轉(zhuǎn)10138788793轉(zhuǎn)103 |
|
26 | 廣州市天河區(qū)駿景稚樂幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)中山大道190號(hào)駿景花園稚樂街8號(hào) | 2 | 45 | 50 | 0 | 38670454 |
|
27 | 廣州市天河區(qū)駿景稚樂幼兒園(稚雅園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)科華街511號(hào)半山雍景苑雍景街6號(hào) | 2 | 45 | 31 | 14 | 83622574轉(zhuǎn)8000 |
|
28 | 廣州市天河區(qū)東方熹園幼兒園 | 廣州市天河區(qū)東方二路逸致街13號(hào) | 2 | 45 | 36 | 9 | 38626286轉(zhuǎn)800 |
|
29 | 廣州市天河區(qū)翠湖幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中翠湖街16號(hào) | 2 | 45 | 11 | 34 | 38668296 |
|
30 | 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)天河北路259號(hào) | 2 | 45 | 26 | 19 | 38625959轉(zhuǎn)804 |
|
31 | 廣州市天河區(qū)薈雅苑幼兒園(和怡園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)林和東路林和街29號(hào) | 3 | 65 | 46 | 19 | 38934086轉(zhuǎn)846 | 因場(chǎng)地限制,,限72人。 |
32 | 廣州市幼兒師范學(xué)校附屬天河第二幼兒園 | 廣州市體育東路華曉街12號(hào)首層 | 2 | 45 | 16 | 29 | 38679502轉(zhuǎn)801 |
|
33 | 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)粵墾路614號(hào)-624號(hào)金燕花苑內(nèi) | 2 | 45 | 16 | 29 | 37206746 |
|
34 | 廣州市天河第二實(shí)驗(yàn)幼兒園(珠江新城園區(qū)) | 天河區(qū)平月路南國一街9號(hào) | 3 | 68 | 38 | 30 | 87561073 |
|
35 | 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)燕都路38號(hào)匯富花園匯駿樓首層 | 2 | 45 | 9 | 36 | 87218990 |
|
36 | 廣州市天河區(qū)金燕幼兒園(云山園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)沙和路天河山莊富華街1號(hào) | 4 | 90 | 17 | 73 | 38895173 |
|
37 | 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)粵墾路1號(hào)之七 | 2 | 45 | 11 | 34 | 37398861轉(zhuǎn)809 |
|
38 | 廣州市天河區(qū)僑英幼兒園(長(zhǎng)興園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)興路297號(hào)之四 | 2 | 45 | 20 | 25 | 37268141轉(zhuǎn)807 |
|
39 | 廣州市天河區(qū)童睿(總園) (混齡班) | 廣州市天河區(qū)員村西街1號(hào)大院41號(hào) | 1 | 23 | 6 | 17 | 85525675轉(zhuǎn)806 |
|
40 | 廣州市天河區(qū)童睿幼兒園(童欣園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)員村東璟街2號(hào) | 3 | 68 | 9 | 59 | 88529849轉(zhuǎn)803 |
|
41 | 廣州市天河區(qū)昌樂幼兒園 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路昌樂園63號(hào) | 2 | 45 | 22 | 23 | 37034753轉(zhuǎn)102 |
|
42 | 廣州市天河區(qū)清荷幼兒園 | 廣州市天河區(qū)黃埔大道中142號(hào) | 1 | 23 | 15 | 8 | 18122108921 |
|
43 | 廣州市天河區(qū)旭日雅苑幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)員村一橫路員村西街4號(hào)之6 | 2 | 45 | 14 | 31 | 38696166-812 |
|
44 | 廣州市天河區(qū)旭日雅苑幼兒園(童夢(mèng)園區(qū)) | 天河區(qū)黃埔大道跑馬地花園凱旋東街3號(hào) | 2 | 45 | 36 | 9 | 38696066-8016 |
|
45 | 廣州市天河區(qū)瑜翠園幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)瑜翠街15號(hào) | 2 | 45 | 39 | 6 | 37216142 |
|
46 | 廣州市天河區(qū)瑜翠園幼兒園(翠海園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)保利林海山莊依林街16號(hào) | 2 | 45 | 44 | 1 | 38094164 |
|
47 | 廣州市天河第三實(shí)驗(yàn)幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)天河北苑一街23號(hào) | 2 | 45 | 28 | 17 | 61078201-825 |
|
48 | 廣州市天河第三實(shí)驗(yàn)幼兒園(怡樂園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)牛利崗大街102,、104,、106號(hào)首層 | 1 | 23 | 16 | 7 | 38737906轉(zhuǎn)815 |
|
49 | 廣州市天河第三實(shí)驗(yàn)幼兒園 (怡和園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)沙太南路259號(hào) | 2 | 45 | 11 | 34 | 13378687836 |
|
50 | 廣州市天河區(qū)珠江新城獵德幼兒園 | 廣州市天河區(qū)海月路33號(hào) | 6 | 135 | 146 | 0 | 38996795 |
|
51 | 廣州市天河區(qū)金穗幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)金穗路73號(hào) | 2 | 45 | 0 | 45 | 87578537 |
|
52 | 廣州市天河區(qū)金穗幼兒園(花城園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)平江路9號(hào) | 2 | 45 | 21 | 24 | 87566345 |
|
53 | 廣州市天河區(qū)僑怡幼兒園 | 廣州市天河區(qū)天河北路僑怡一街15號(hào) | 3 | 68 | 75 | 0 | 38802932轉(zhuǎn)806 |
|
54 | 廣州市天河區(qū)體育西幼兒園(總園) | 天河區(qū)體育東路體育西橫街221號(hào) | 2 | 45 | 22 | 23 | 87542050 |
|
55 | 廣州市天河區(qū)體育西幼兒園(悅景園區(qū)) | 東圃悅景路帝景山莊帝景東街7號(hào) | 2 | 45 | 0 | 45 | 82109854 |
|
56 | 廣州市天河區(qū)體育西幼兒園(大觀園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)悅景路2號(hào) | 2 | 45 | 9 | 36 | 86768204 |
|
57 | 廣州市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園(總園) | 天河區(qū)天河北龍口西穗園東街23號(hào) | 3 | 68 | 49 | 19 | 38894781 |
|
58 | 廣州市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園(華觀園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)華觀路1412號(hào) | 3 | 68 | 35 | 33 | 83623036 |
|
59 | 廣州市幼兒師范學(xué)校附屬幼兒園(總園) | 廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路德榮街2號(hào) | 2 | 45 | 44 | 1 | 87506431 |
|
60 | 廣州市幼兒師范學(xué)校附屬幼兒園(北園) | 廣州市天河區(qū)龍口東路325號(hào) | 2 | 45 | 26 | 19 | 87585096 |
|
61 | 廣州市幼兒師范學(xué)校附屬幼兒園(東一園) | 廣州市天河區(qū)悅景路44號(hào) | 4 | 90 | 100 | 0 | 82481016 |
|
62 | 廣州市幼兒師范學(xué)校附屬幼兒園(東二園) | 廣州市天河區(qū)悅景街37號(hào) | 6 | 135 | 150 | 0 | 89852604 |
|
63 | 廣州市民政局幼兒園(總園) | 廣州市水蔭橫路43號(hào)首層 | 2 | 45 | 0 | 45 | 38895425 |
|
64 | 廣州市民政局幼兒園(金茂園區(qū)) | 廣州市天河區(qū)覽秀中街1號(hào) | 3 | 68 | 22 | 46 | 37280509 |
|
65 | 廣州市天河職業(yè)高級(jí)中學(xué)附屬第一幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德路120 | 2 | 45 | 50 | 0 | 87599334轉(zhuǎn)206 |
|
66 | 廣州市天河職業(yè)高級(jí)中學(xué)附屬第二幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德東三街2號(hào) | 2 | 45 | 50 | 0 | 83626456轉(zhuǎn)105 83626456轉(zhuǎn)207 |
|
67 | 廣州市天河區(qū)辰康幼兒園 | 廣州市天河區(qū)香雪蘭一街1號(hào) | 5 | 113 | 125 | 0 | 87584493 |
|
69 | 廣州市天河區(qū)欣悅幼兒園 | 廣州市天河區(qū)棠德南路345號(hào)棠悅花園小區(qū)棠悅西街4號(hào) | 4 | 90 | 66 | 24 | 19866163324 |
|
68 | 廣州市天河區(qū)雅貝幼兒園 | 廣州市天河區(qū)嘉苑南大街3號(hào) | 6 | 135 | 58 | 77 | 15920580560 |
|
70 | 廣州市天河區(qū)廣氮實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 廣州市天河區(qū)中山大道北22號(hào)車陂廣氮新村內(nèi) | 4 | 90 | 66 | 24 | 85250259 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廣州市天河區(qū)啟慧學(xué)校特教班招生計(jì)劃 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 地址 | 2021年對(duì)外招生計(jì)劃班數(shù)(個(gè)) | 招生人數(shù) | 招生咨詢電話 | 備注 |
1 | 廣州市天河區(qū)啟慧學(xué)校 | 廣州市天河區(qū)員村四橫路五號(hào)大院49號(hào) | 1 | 8 | 37021438轉(zhuǎn)805 | 具有天河區(qū)戶籍的中度、重度智力殘疾適齡兒童,,混齡班,。 |