第一部分 概述
一、主要依據(jù)
?。ㄒ唬吨腥A人民共和國政府信息公開條例》,;
(二)《財政部關(guān)于印發(fā)<地方預決算公開操作規(guī)程的通知>》,;
?。ㄈ额A算法》;
二,、責任主體,、公開時限、方式和監(jiān)督渠道
?。ㄒ唬┴熑沃黧w:天河區(qū)人民政府天河南街道辦事處
?。ǘ┕_時限:政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)及時公開。法律,、法規(guī),、政策文件對政府信息公開的期限另有規(guī)定的,從其規(guī)定,。
?。ㄈ┕_方式:廣州市天河區(qū)政府門戶網(wǎng)站( http://0559rc.com/gkmlzl.html)上查閱《天河南街道辦事處信息公開目錄》。,;
?。ㄋ模┍O(jiān)督渠道:網(wǎng)站互動(0559rc.com);
電話監(jiān)督:020-37690333,。
第二部分 主動公開基本目錄
序號 | 政府信息公開類別及事項 | 公開內(nèi)容 | 責任部門 |
一級 | 二級 | 三級 | 四級 |
|
|
1 | 天河動態(tài) | 通知公告 | 招標公告,;招聘通知 | / | 各類招標公告;街道招聘人員通知 | 黨政辦 黨建辦 |
2 | 政務公開 | 政府信息公開目錄 | 區(qū)政府信息公開目錄 | 組織機構(gòu) | 1.內(nèi)設(shè)8個黨政機構(gòu),,4個事業(yè)單位 2.設(shè)立街道人民武裝部,,并開展工作 3.工會,、共青團、婦聯(lián)等組織按各自章程設(shè)立,,并開展工作 | 黨政辦 |
3 | 政策文件 | 本部門實施的政策文件 | 相關(guān)業(yè)務辦公室 |
4 | 政策解讀 | 解讀文件名稱,、解讀內(nèi)容等信息 | 相關(guān)業(yè)務辦公室 |
5 | 政務動態(tài) | 財政預決算信息 | 財務結(jié)算中心 |
6 | 人事任免 | 人事任免信息 | 黨建辦 |
7 | 財政預決算 | 財政預決算信息 | 財務結(jié)算中心 |
8 | 政務公開 | 天河區(qū)基層政務公開標準化規(guī)范化工作 | 重大建設(shè)項目領(lǐng)域基層政務公開標準目錄 | / | 重大建設(shè)項目領(lǐng)域基層政務公開標準目錄、批準服務信息,、批準結(jié)果信息,、征收土地信息。 | 各相關(guān)辦公室 |
9 |
|
| 公共資源交易領(lǐng)域基層政務公開標準目錄 | / | 公共資源交易領(lǐng)域基層政務公開標準目錄,、工程建設(shè)項目招標投標信息,、政府采購信息、國有土地使用權(quán)出讓信息,、礦業(yè)權(quán)出讓信息,、國有產(chǎn)權(quán)交易信息 | 各相關(guān)辦公室及黨政辦 |