第一部分 概述
一、主要依據(jù)
?。ㄒ唬吨腥A人民共和國(guó)政府信息公開條例》,;
?。ǘ吨腥A人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》,;
(三)《中華人民共和國(guó)行政處罰法》,;
?。ㄋ模吨腥A人民共和國(guó)食品安全法》;
?。ㄎ澹吨腥A人民共和國(guó)藥品管理法》;
?。吨腥A人民共和國(guó)專利法》,;
(七)《價(jià)格法》,;
?。ò耍峨娏Ψā罚?/p>
?。ň牛稄V告法》,;
(十)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》,;
?。ㄊ唬痘瘖y品衛(wèi)生監(jiān)督條例》;
?。ㄊ夺t(yī)療器械經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理辦法》,;
(十三)《食品經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》
二,、責(zé)任主體,、公開時(shí)限、方式和監(jiān)督渠道
?。ㄒ唬┴?zé)任主體:天河區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
?。ǘ┕_時(shí)限:政府信息形成或者變更之日起20個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)公開。法律,、法規(guī),、政策文件對(duì)政府信息公開的期限另有規(guī)定的,,從其規(guī)定。
?。ㄈ┕_方式:廣州市天河區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。
(四)監(jiān)督渠道:電話監(jiān)督:020-38839633,。
第二部分 主動(dòng)公開基本目錄
序號(hào) | 政府信息公開類別及事項(xiàng) | 公開內(nèi)容 | 責(zé)任部門 | |||||
一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) | 四級(jí) | …… | ||||
1 | 天河動(dòng)態(tài) | 天河要聞 | / | / | / | 本地重要新聞 | 各部門 | |
2 | 天河動(dòng)態(tài) | 部門街道 | / | / | / | 本局新聞消息 | 各部門 | |
3 | 天河動(dòng)態(tài) | 通知公告 | 活動(dòng)預(yù)告 | / | / | 本局重大活動(dòng)通知 | 各部門 | |
招標(biāo)公告 | / | / | 招標(biāo)信息 | 各部門 | ||||
人事信息 | / | / | 人事任免信息 | 人事科 | ||||
其他公告 | / | / | 其他公告 | 各部門 | ||||
4 | 政務(wù)公開 | 天河區(qū)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作 | 26個(gè)試點(diǎn)領(lǐng)域基層政務(wù)公開 | 食品藥品監(jiān)管領(lǐng)域 | / | 許可證信息,、抽檢等信息公示。 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科,、餐飲科、藥化科,、器械科,、抽檢科等相關(guān)科室 | |
5 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 財(cái)政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)等財(cái)政信息 | 政府部門財(cái)政預(yù)決算 | / | / | 本局年度財(cái)政預(yù)決算信息。 | 財(cái)務(wù)科 | |
6 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 質(zhì)量信息 | 食品質(zhì)量信息 | / | 食品檢查信息,。 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科、餐飲科等相關(guān)科室 | |
7 | 藥品質(zhì)量信息 | / | 藥品檢查信息 | 藥化科等相關(guān)科室 | ||||
8 | 醫(yī)療器械質(zhì)量信息 | / | 醫(yī)療器械檢查信息,。 | 醫(yī)療器械科等相關(guān)科室 | ||||
9 | ||||||||
保健食品質(zhì)量信息 | / | 保健食品檢查信息,。 | 食品銷售科等相關(guān)科室 | |||||
10 | 化妝品質(zhì)量信息 | / | 化妝品檢查信息。 | 藥化科等相關(guān)科室 | ||||
11 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 專項(xiàng)整治 | / | / | 食品藥品專項(xiàng)整治行動(dòng)信息,。 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科、餐飲科,、藥化科,、器械科、執(zhí)法六科,、執(zhí)法七科,、執(zhí)法監(jiān)督科等相關(guān)科室 | |
12 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 信用信息 | 食品餐飲 | / | 檢查制度、檢查標(biāo)準(zhǔn),、檢查結(jié)果等 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科、餐飲科,、信用科,、法規(guī)科、執(zhí)法監(jiān)督科等相關(guān)科室 | |
13 | 醫(yī)療器械 | / | 檢查制度,、檢查標(biāo)準(zhǔn),、檢查結(jié)果等 | 醫(yī)療器械科、信用科、法規(guī)科,、執(zhí)法監(jiān)督科等相關(guān)科室 | ||||
14 | 食品藥品安全“黑名單” | / | 違法違規(guī)企業(yè),、產(chǎn)品的名稱、處罰情況等信息,。 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科、餐飲科,、藥化科,、器械科、信用科,、執(zhí)法監(jiān)督科,、法規(guī)科等相關(guān)科室 | ||||
15 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 注銷撤銷 | 食品類 | / | 食品經(jīng)營(yíng)許可證注銷撤銷審批結(jié)果信息(經(jīng)營(yíng)者名稱、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,、許可證編號(hào),、法定代表人、有效期) | 審批科,、食品銷售科,、食品生產(chǎn)科、餐飲科 | |
16 | 藥品類 | / | 藥品經(jīng)營(yíng)許可證注銷撤銷審批結(jié)果信息(企業(yè)名稱,、許可證編號(hào),、法定代表人、有效期等) | 審批科,、藥化科 | ||||
17 | 醫(yī)療器械 | / | 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證注銷撤銷審批結(jié)果信息(企業(yè)名稱、許可證編號(hào),、法定代表人,、有效期等) | 審批科、醫(yī)療器械科 | ||||
18 | 其他 | / | ||||||
19 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 違法廣告 | / | / | 廣告監(jiān)管執(zhí)法,、違法廣告典型案例等信息,。 | 廣告科、執(zhí)法四科,、執(zhí)法監(jiān)督科 | |
20 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 召回信息 | 責(zé)令召回 | / | 本局責(zé)令召回問(wèn)題產(chǎn)品的相關(guān)信息,。 | 食品銷售科、,、食品生產(chǎn)科,、執(zhí)法監(jiān)督科 | |
21 | 主動(dòng)召回 | / | 企業(yè)主動(dòng)召回問(wèn)題產(chǎn)品的相關(guān)信息。 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科,、餐飲科等相關(guān)科室 | ||||
22 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 安全事件 | 事件進(jìn)展 | / | 食品藥品安全事件最新動(dòng)態(tài) | 應(yīng)急科、食品銷售科、食品生產(chǎn)科,、餐飲科,、藥化科、器械科等相關(guān)科室 | |
23 | 不良反應(yīng)/事件 | / | 食品藥品應(yīng)急事件的及時(shí)更新,。 | 應(yīng)急科,、食品銷售科、食品生產(chǎn)科,、餐飲科,、藥化科、器械科等相關(guān)科室 | ||||
24 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 安全消費(fèi) | 消費(fèi)警示 | / | 消費(fèi)陷阱,、缺陷產(chǎn)品及各類商品安全消費(fèi)提示,。 | 消保科,、消委會(huì) | |
25 | 消費(fèi)知識(shí) | / | 普及消費(fèi)常識(shí),。 | 消保科,、消委會(huì) | ||||
26 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 行政處罰信息 | / | 食品藥品處罰對(duì)象,、案件名稱、違法主要事實(shí),、處罰種類和內(nèi)容,、處罰依據(jù)、作出處罰決定部門,、處罰時(shí)間,、處罰決定書文號(hào)、處罰履行方式和期限等信息 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科,、餐飲科、藥化科,、器械科,、執(zhí)法監(jiān)督科、執(zhí)法六科,、執(zhí)法七科,、法規(guī)科等相關(guān)科室 | ||
27 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 價(jià)格和收費(fèi) | 價(jià)格執(zhí)法 | 執(zhí)法規(guī)章 | / | 本局負(fù)責(zé)執(zhí)行的法律、法規(guī)和規(guī)章,。 | 價(jià)監(jiān)科,、執(zhí)法監(jiān)督科、法規(guī)科,、執(zhí)法一科 | |
28 | 執(zhí)法信息 | / | 處罰對(duì)象,、案件名稱,、違法主要事實(shí)、處罰種類和內(nèi)容,、處罰依據(jù),、作出處罰決定部門、處罰時(shí)間,、處罰決定書文號(hào),、處罰履行方式和期限等信息 | 價(jià)監(jiān)科、執(zhí)法監(jiān)督科,、法規(guī)科,、執(zhí)法一科 | ||||
29 | 曝光平臺(tái) | / | 價(jià)格違法事件信息。 | 價(jià)監(jiān)科,、執(zhí)法監(jiān)督科,、執(zhí)法一科 | ||||
30 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 質(zhì)量監(jiān)管 | 信息公開 | / | / | 監(jiān)管信息公開 | 產(chǎn)品質(zhì)量科、質(zhì)量發(fā)展科 | |
31 | 通知公告 | / | / | 重要通知發(fā)布,。 | 產(chǎn)品質(zhì)量科,、質(zhì)量發(fā)展科 | |||
32 | 抽查公告 | / | / | 被抽檢單位名稱、抽檢產(chǎn)品名稱,、標(biāo)示的生產(chǎn)單位,、標(biāo)示的產(chǎn)品生產(chǎn)日期/批號(hào)/規(guī)格、檢驗(yàn)依據(jù),、檢驗(yàn)結(jié)果,、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)等 | 抽檢科 | |||
33 | 天河區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開專欄 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)行政處罰 | 專利侵權(quán)行為 | / | / | 處罰對(duì)象、案件名稱,、違法主要事實(shí),、處罰種類和內(nèi)容、處罰依據(jù),、作出處罰決定部門,、處罰時(shí)間、處罰決定書文號(hào),、處罰履行方式和期限等信息 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)科,、執(zhí)法二科,、執(zhí)法監(jiān)督科,、法規(guī)科 | |
34 | 區(qū)市場(chǎng)局 | 領(lǐng)導(dǎo)分工 | / | 領(lǐng)導(dǎo)姓名及分管工作。 | 人事科 | |||
35 | 聯(lián)系方式 | / | 各部門的辦公地址,、聯(lián)系方式,。 | 辦公室 | ||||
36 | 職能介紹 | / | 組織機(jī)構(gòu)的職能分工。 | 綜合科,、辦公室,、法規(guī)科,、人事科 | ||||
37 | 權(quán)責(zé)清單 | / | 職責(zé)和權(quán)限的界定 | 法規(guī)科 | ||||
38 | 公示公告 | / | 本局重要信息公示。 | 各部門 | ||||
39 | 抽檢信息 | / | 檢查實(shí)施主體,、被抽檢單位名稱,、被抽檢食品名稱、標(biāo)示的產(chǎn)品生產(chǎn)日期/批號(hào)/規(guī)格,、檢驗(yàn)依據(jù),、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、檢查結(jié)果等 | 抽檢科 | ||||
40 | 監(jiān)督檢查 | / | 檢查制度,、檢查標(biāo)準(zhǔn),、檢查結(jié)果等 | 各部門 | ||||
行政處罰 | / | 處罰對(duì)象、案件名稱,、違法主要事實(shí),、處罰種類和內(nèi)容、處罰依據(jù),、作出處罰決定部門,、處罰時(shí)間、處罰決定書文號(hào),、處罰履行方式和期限等信息,。 | 執(zhí)法監(jiān)督科、各執(zhí)法科 | |||||
41 | ||||||||
42 | 政務(wù)公開 | 政府信息公開目錄 | 區(qū)市場(chǎng)局信息公開目錄 | 組織機(jī)構(gòu) | / |
| 綜合科,、法規(guī)科、辦公室,、人事科 | |
43 | 部門文件 | / | 本部門實(shí)施的政策文件件,。 | 各部門 | ||||
44 | 行政執(zhí)法 | / | 執(zhí)法監(jiān)督信息。 | 執(zhí)法監(jiān)督科,、各執(zhí)法科 | ||||
45 | 財(cái)務(wù)預(yù)決算 | / | 財(cái)政預(yù)決算信息,。 | 財(cái)務(wù)科 | ||||
46 | 政府信息公開年報(bào) | / | 政務(wù)公開年度信息。 | 辦公室 |