第一部分 概述
一,、主要依據(jù)
(一)《中華人民共和國政府信息公開條例》;
(二)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》,;
(三)《中華人民共和國行政處罰法》,;
?。ㄋ模吨腥A人民共和國食品安全法》;
?。ㄎ澹吨腥A人民共和國藥品管理法》,;
(六)《中華人民共和國專利法》,;
?。ㄆ撸秲r格法》;
?。ò耍峨娏Ψā?;
?。ň牛稄V告法》;
?。ㄊ夺t(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,;
(十一)《化妝品衛(wèi)生監(jiān)督條例》,;
?。ㄊ夺t(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》;
?。ㄊ妒称方?jīng)營許可管理辦法》
二,、責(zé)任主體、公開時限,、方式和監(jiān)督渠道
?。ㄒ唬┴?zé)任主體:天河區(qū)市場監(jiān)督管理局
(二)公開時限:政府信息形成或者變更之日起20個工作日內(nèi)及時公開,。法律、法規(guī),、政策文件對政府信息公開的期限另有規(guī)定的,,從其規(guī)定。
?。ㄈ┕_方式:廣州市天河區(qū)政府門戶網(wǎng)站,。
(四)監(jiān)督渠道:電話監(jiān)督:020-38839633,。
第二部分 主動公開基本目錄
序號 | 政府信息公開類別及事項 | 公開內(nèi)容 | 責(zé)任部門 | |||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | …… | ||||
1 | 天河動態(tài) | 天河要聞 | / | / | / | 本地重要新聞 | 各部門 | |
2 | 天河動態(tài) | 部門街道 | / | / | / | 本局新聞消息 | 各部門 | |
3 | 天河動態(tài) | 通知公告 | 活動預(yù)告 | / | / | 本局重大活動通知 | 各部門 | |
招標(biāo)公告 | / | / | 招標(biāo)信息 | 各部門 | ||||
人事信息 | / | / | 人事任免信息 | 人事科 | ||||
其他公告 | / | / | 其他公告 | 各部門 | ||||
4 | 政務(wù)公開 | 天河區(qū)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作 | 26個試點領(lǐng)域基層政務(wù)公開 | 食品藥品監(jiān)管領(lǐng)域 | / | 許可證信息,、抽檢等信息公示。 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科,、餐飲科、藥化科,、器械科,、抽檢科等相關(guān)科室 | |
5 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 財政預(yù)決算和“三公”經(jīng)費等財政信息 | 政府部門財政預(yù)決算 | / | / | 本局年度財政預(yù)決算信息。 | 財務(wù)科 | |
6 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 質(zhì)量信息 | 食品質(zhì)量信息 | / | 食品檢查信息,。 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科、餐飲科等相關(guān)科室 | |
7 | 藥品質(zhì)量信息 | / | 藥品檢查信息 | 藥化科等相關(guān)科室 | ||||
8 | 醫(yī)療器械質(zhì)量信息 | / | 醫(yī)療器械檢查信息,。 | 醫(yī)療器械科等相關(guān)科室 | ||||
9 | ||||||||
保健食品質(zhì)量信息 | / | 保健食品檢查信息,。 | 食品銷售科等相關(guān)科室 | |||||
10 | 化妝品質(zhì)量信息 | / | 化妝品檢查信息。 | 藥化科等相關(guān)科室 | ||||
11 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 專項整治 | / | / | 食品藥品專項整治行動信息,。 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科,、餐飲科、藥化科,、器械科,、執(zhí)法六科、執(zhí)法七科,、執(zhí)法監(jiān)督科等相關(guān)科室 | |
12 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 信用信息 | 食品餐飲 | / | 檢查制度,、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查結(jié)果等 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科,、餐飲科、信用科,、法規(guī)科,、執(zhí)法監(jiān)督科等相關(guān)科室 | |
13 | 醫(yī)療器械 | / | 檢查制度、檢查標(biāo)準(zhǔn),、檢查結(jié)果等 | 醫(yī)療器械科,、信用科、法規(guī)科,、執(zhí)法監(jiān)督科等相關(guān)科室 | ||||
14 | 食品藥品安全“黑名單” | / | 違法違規(guī)企業(yè),、產(chǎn)品的名稱、處罰情況等信息,。 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科、餐飲科,、藥化科,、器械科、信用科,、執(zhí)法監(jiān)督科,、法規(guī)科等相關(guān)科室 | ||||
15 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 注銷撤銷 | 食品類 | / | 食品經(jīng)營許可證注銷撤銷審批結(jié)果信息(經(jīng)營者名稱、經(jīng)營場所,、許可證編號,、法定代表人、有效期) | 審批科,、食品銷售科,、食品生產(chǎn)科、餐飲科 | |
16 | 藥品類 | / | 藥品經(jīng)營許可證注銷撤銷審批結(jié)果信息(企業(yè)名稱,、許可證編號,、法定代表人、有效期等) | 審批科,、藥化科 | ||||
17 | 醫(yī)療器械 | / | 醫(yī)療器械經(jīng)營許可證注銷撤銷審批結(jié)果信息(企業(yè)名稱,、許可證編號,、法定代表人、有效期等) | 審批科,、醫(yī)療器械科 | ||||
18 | 其他 | / | ||||||
19 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 違法廣告 | / | / | 廣告監(jiān)管執(zhí)法,、違法廣告典型案例等信息。 | 廣告科,、執(zhí)法四科,、執(zhí)法監(jiān)督科 | |
20 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 召回信息 | 責(zé)令召回 | / | 本局責(zé)令召回問題產(chǎn)品的相關(guān)信息。 | 食品銷售科,、,、食品生產(chǎn)科、執(zhí)法監(jiān)督科 | |
21 | 主動召回 | / | 企業(yè)主動召回問題產(chǎn)品的相關(guān)信息,。 | 食品銷售科,、食品生產(chǎn)科、餐飲科等相關(guān)科室 | ||||
22 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 安全事件 | 事件進展 | / | 食品藥品安全事件最新動態(tài) | 應(yīng)急科,、食品銷售科,、食品生產(chǎn)科、餐飲科,、藥化科,、器械科等相關(guān)科室 | |
23 | 不良反應(yīng)/事件 | / | 食品藥品應(yīng)急事件的及時更新。 | 應(yīng)急科,、食品銷售科、食品生產(chǎn)科,、餐飲科,、藥化科、器械科等相關(guān)科室 | ||||
24 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 安全消費 | 消費警示 | / | 消費陷阱,、缺陷產(chǎn)品及各類商品安全消費提示,。 | 消保科,、消委會 | |
25 | 消費知識 | / | 普及消費常識,。 | 消保科,、消委會 | ||||
26 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 食品藥品安全 | 行政處罰信息 | / | 食品藥品處罰對象,、案件名稱、違法主要事實,、處罰種類和內(nèi)容,、處罰依據(jù)、作出處罰決定部門,、處罰時間,、處罰決定書文號,、處罰履行方式和期限等信息 | 食品銷售科、食品生產(chǎn)科,、餐飲科,、藥化科、器械科,、執(zhí)法監(jiān)督科,、執(zhí)法六科、執(zhí)法七科,、法規(guī)科等相關(guān)科室 | ||
27 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 價格和收費 | 價格執(zhí)法 | 執(zhí)法規(guī)章 | / | 本局負責(zé)執(zhí)行的法律,、法規(guī)和規(guī)章。 | 價監(jiān)科,、執(zhí)法監(jiān)督科,、法規(guī)科、執(zhí)法一科 | |
28 | 執(zhí)法信息 | / | 處罰對象,、案件名稱,、違法主要事實、處罰種類和內(nèi)容,、處罰依據(jù),、作出處罰決定部門、處罰時間,、處罰決定書文號,、處罰履行方式和期限等信息 | 價監(jiān)科、執(zhí)法監(jiān)督科,、法規(guī)科,、執(zhí)法一科 | ||||
29 | 曝光平臺 | / | 價格違法事件信息。 | 價監(jiān)科,、執(zhí)法監(jiān)督科,、執(zhí)法一科 | ||||
30 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 質(zhì)量監(jiān)管 | 信息公開 | / | / | 監(jiān)管信息公開 | 產(chǎn)品質(zhì)量科、質(zhì)量發(fā)展科 | |
31 | 通知公告 | / | / | 重要通知發(fā)布,。 | 產(chǎn)品質(zhì)量科,、質(zhì)量發(fā)展科 | |||
32 | 抽查公告 | / | / | 被抽檢單位名稱、抽檢產(chǎn)品名稱,、標(biāo)示的生產(chǎn)單位,、標(biāo)示的產(chǎn)品生產(chǎn)日期/批號/規(guī)格、檢驗依據(jù),、檢驗結(jié)果,、檢驗機構(gòu)等 | 抽檢科 | |||
33 | 天河區(qū)重點領(lǐng)域信息公開專欄 | 知識產(chǎn)權(quán)行政處罰 | 專利侵權(quán)行為 | / | / | 處罰對象、案件名稱、違法主要事實,、處罰種類和內(nèi)容,、處罰依據(jù)、作出處罰決定部門,、處罰時間,、處罰決定書文號、處罰履行方式和期限等信息 | 知識產(chǎn)權(quán)保護科,、執(zhí)法二科,、執(zhí)法監(jiān)督科、法規(guī)科 | |
34 | 區(qū)市場局 | 領(lǐng)導(dǎo)分工 | / | 領(lǐng)導(dǎo)姓名及分管工作,。 | 人事科 | |||
35 | 聯(lián)系方式 | / | 各部門的辦公地址,、聯(lián)系方式。 | 辦公室 | ||||
36 | 職能介紹 | / | 組織機構(gòu)的職能分工,。 | 綜合科,、辦公室、法規(guī)科,、人事科 | ||||
37 | 權(quán)責(zé)清單 | / | 職責(zé)和權(quán)限的界定 | 法規(guī)科 | ||||
38 | 公示公告 | / | 本局重要信息公示,。 | 各部門 | ||||
39 | 抽檢信息 | / | 檢查實施主體、被抽檢單位名稱,、被抽檢食品名稱,、標(biāo)示的產(chǎn)品生產(chǎn)日期/批號/規(guī)格、檢驗依據(jù),、檢驗機構(gòu),、檢查結(jié)果等 | 抽檢科 | ||||
40 | 監(jiān)督檢查 | / | 檢查制度、檢查標(biāo)準(zhǔn),、檢查結(jié)果等 | 各部門 | ||||
行政處罰 | / | 處罰對象,、案件名稱、違法主要事實,、處罰種類和內(nèi)容、處罰依據(jù),、作出處罰決定部門,、處罰時間、處罰決定書文號,、處罰履行方式和期限等信息,。 | 執(zhí)法監(jiān)督科、各執(zhí)法科 | |||||
41 | ||||||||
42 | 政務(wù)公開 | 政府信息公開目錄 | 區(qū)市場局信息公開目錄 | 組織機構(gòu) | / |
| 綜合科,、法規(guī)科、辦公室、人事科 | |
43 | 部門文件 | / | 本部門實施的政策文件件,。 | 各部門 | ||||
44 | 行政執(zhí)法 | / | 執(zhí)法監(jiān)督信息,。 | 執(zhí)法監(jiān)督科、各執(zhí)法科 | ||||
45 | 財務(wù)預(yù)決算 | / | 財政預(yù)決算信息,。 | 財務(wù)科 | ||||
46 | 政府信息公開年報 | / | 政務(wù)公開年度信息,。 | 辦公室 |